Course out line-GNM (3 Years)
FIRST YEAR: Download Syllabus
Clinical hours for instructions and supervised practice
Sr.No. | Subjects | Theoretical Hours & Supervised Practice |
---|---|---|
1 | Bio-Science | 120 Hrs |
a. Anatomy & Physiology | 90 Hrs. | |
b. Microbiology | 30 Hrs. | |
2 | Behavioral Science | 60 Hrs |
a. Psychology | 40 Hrs. | |
b. Sociology | 20 Hrs. | |
3 | Fundamental of nursing | 210 Hrs.+ 200 Hrs (Lab). + 680 Hrs |
a. Fundamental of nursing | 190 Hrs. | |
b. First aid | 20 Hrs. | |
4 | Community health nursing | 180 Hrs + 320 Hrs. |
a. Community health nursing I | 80 Hrs. | |
b. Environmental hygiene | 30 Hrs. | |
c. Health education and Communication skills | 40 Hrs. | |
d. Nutrition | 30 Hrs. | |
5 | English | 30 Hrs. |
6 | Computer Education | 15 Hrs. |
7 | Co- Curricular Activity | 10 Hrs. |
Total hours of first year : | 625 Hrs. + 1215 Hrs = 1840 Hrs. |
SECOND YEAR:
Sr.No. | Subjects | Theoretical Hours & Supervised Practice |
---|---|---|
1 | Medical Surgical Nursing-I | 120 Hrs + 400 Hrs. |
2 | Medical Surgical & Nursing II(Specialties) | 120 Hrs. + 400 Hrs |
3 | Mental Health Psychiatric Nursing | 70 Hrs + 320 Hrs. |
4 | Child Health Msg | 70 Hrs + 320 Hrs. |
4 | Co- Curricular Activities | 20 Hrs. |
Total Hrs. of Second Year : | 400 Hrs + 1440 Hrs = 1840 Hrs. |
THIRD YEAR: PART I
Sr.No. | Subjects | Theoretical Hours & Supervised Practice |
---|---|---|
1 | Midwifery & Gynecology | 140 Hrs + 560 Hrs. |
2 | Community Health Nursing-II | 90 Hrs + 160 Hrs. |
3 | Co-Curricular | 10 Hrs. |
Total Hrs. of Second Year : | 240 Hrs + 720 Hrs = 960 Hrs. |
THRD YEAR : PART II Internship Period
Sr.No. | Subjects | Theoretical Hours & Supervised Practice |
---|---|---|
1 | Nursing Education | 20 Hrs. |
2 | Introduction to Research and Statistic | 30 Hrs. |
3 | Professional Trends & Adjustment | 30 Hrs. |
4 | Nursing Administration & Ward Management | 40 Hrs. |
Total Hrs. of Internship period : | 120 Hrs. |
Clinical Area:
Sr.No. | Clinical Area | Clinical Hours |
---|---|---|
1 | Medical Surgical Nursing | 288 Hrs. |
2 | Community Health Nursing | 288 Hrs. |
3 | Child Health Nursing | 96 Hrs. |
4 | Midwifery & Gynecological Nursing | 384 Hrs. |
4 | Mental Health Nursing | 96 Hrs. |
Total Hrs. of Clinical Area : | 1152 Hrs. |